<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Юкки - Токсово</name>
		<desc>Юкки - Токсово, Ленинградская область, Россия</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="60.136832" lon="30.385941"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:05:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136832" lon="30.385941"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:05:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136853" lon="30.386049"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:05:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136910" lon="30.386249"><ele>39.3</ele><time>2026-01-13T08:05:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136817" lon="30.386651"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:05:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136603" lon="30.386822"><ele>38.9</ele><time>2026-01-13T08:05:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136467" lon="30.386865"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:05:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136260" lon="30.386679"><ele>39.5</ele><time>2026-01-13T08:05:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136132" lon="30.386794"><ele>39.8</ele><time>2026-01-13T08:05:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136096" lon="30.387252"><ele>40.4</ele><time>2026-01-13T08:05:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136132" lon="30.387668"><ele>40.4</ele><time>2026-01-13T08:05:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136346" lon="30.387782"><ele>39.4</ele><time>2026-01-13T08:05:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136503" lon="30.388327"><ele>38.7</ele><time>2026-01-13T08:05:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136332" lon="30.388671"><ele>38.9</ele><time>2026-01-13T08:05:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136096" lon="30.388800"><ele>39.3</ele><time>2026-01-13T08:05:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135868" lon="30.388613"><ele>40.2</ele><time>2026-01-13T08:05:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135683" lon="30.388556"><ele>41.6</ele><time>2026-01-13T08:05:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135618" lon="30.388470"><ele>42.1</ele><time>2026-01-13T08:05:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135511" lon="30.387997"><ele>42.7</ele><time>2026-01-13T08:05:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135397" lon="30.387725"><ele>42.9</ele><time>2026-01-13T08:05:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135283" lon="30.387997"><ele>43.6</ele><time>2026-01-13T08:05:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135283" lon="30.388298"><ele>44.2</ele><time>2026-01-13T08:06:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135454" lon="30.388785"><ele>43.7</ele><time>2026-01-13T08:06:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135647" lon="30.389473"><ele>42.2</ele><time>2026-01-13T08:06:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135583" lon="30.390017"><ele>44.3</ele><time>2026-01-13T08:06:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135397" lon="30.390347"><ele>49.1</ele><time>2026-01-13T08:06:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135426" lon="30.391693"><ele>51.6</ele><time>2026-01-13T08:06:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135465" lon="30.393048"><ele>47.1</ele><time>2026-01-13T08:06:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135466" lon="30.393335"><ele>45.9</ele><time>2026-01-13T08:06:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135409" lon="30.393741"><ele>45.2</ele><time>2026-01-13T08:06:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135307" lon="30.394243"><ele>44.3</ele><time>2026-01-13T08:06:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135123" lon="30.394771"><ele>43.6</ele><time>2026-01-13T08:06:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134864" lon="30.395359"><ele>43.4</ele><time>2026-01-13T08:06:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134650" lon="30.395796"><ele>43.7</ele><time>2026-01-13T08:06:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134627" lon="30.395831"><ele>43.7</ele><time>2026-01-13T08:06:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134630" lon="30.396080"><ele>43.3</ele><time>2026-01-13T08:06:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134985" lon="30.396301"><ele>41.6</ele><time>2026-01-13T08:06:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135215" lon="30.396121"><ele>40.2</ele><time>2026-01-13T08:06:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135378" lon="30.395917"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:06:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135565" lon="30.395845"><ele>38.3</ele><time>2026-01-13T08:06:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135693" lon="30.395863"><ele>37.7</ele><time>2026-01-13T08:06:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135725" lon="30.395955"><ele>37.6</ele><time>2026-01-13T08:06:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135715" lon="30.396276"><ele>37.7</ele><time>2026-01-13T08:06:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135470" lon="30.396696"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:06:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134877" lon="30.397312"><ele>41.9</ele><time>2026-01-13T08:06:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134817" lon="30.397649"><ele>41.6</ele><time>2026-01-13T08:06:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134849" lon="30.398261"><ele>40.8</ele><time>2026-01-13T08:06:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135092" lon="30.398411"><ele>41.0</ele><time>2026-01-13T08:06:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135191" lon="30.398631"><ele>41.4</ele><time>2026-01-13T08:06:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135151" lon="30.398969"><ele>42.2</ele><time>2026-01-13T08:06:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135244" lon="30.399296"><ele>43.4</ele><time>2026-01-13T08:06:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135461" lon="30.399387"><ele>44.9</ele><time>2026-01-13T08:06:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135655" lon="30.399484"><ele>46.5</ele><time>2026-01-13T08:06:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135693" lon="30.399747"><ele>47.6</ele><time>2026-01-13T08:07:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135631" lon="30.399929"><ele>47.9</ele><time>2026-01-13T08:07:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135533" lon="30.400068"><ele>47.3</ele><time>2026-01-13T08:07:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135428" lon="30.399999"><ele>46.6</ele><time>2026-01-13T08:07:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135276" lon="30.399929"><ele>45.1</ele><time>2026-01-13T08:07:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135089" lon="30.399913"><ele>43.6</ele><time>2026-01-13T08:07:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134779" lon="30.400111"><ele>41.6</ele><time>2026-01-13T08:07:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134639" lon="30.400184"><ele>40.7</ele><time>2026-01-13T08:07:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134550" lon="30.400300"><ele>40.2</ele><time>2026-01-13T08:07:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134504" lon="30.400610"><ele>39.8</ele><time>2026-01-13T08:07:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134518" lon="30.400954"><ele>39.7</ele><time>2026-01-13T08:07:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134622" lon="30.401190"><ele>40.0</ele><time>2026-01-13T08:07:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134782" lon="30.401318"><ele>40.5</ele><time>2026-01-13T08:07:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134993" lon="30.401318"><ele>41.4</ele><time>2026-01-13T08:07:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135233" lon="30.401190"><ele>42.5</ele><time>2026-01-13T08:07:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135404" lon="30.401168"><ele>43.1</ele><time>2026-01-13T08:07:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135493" lon="30.401356"><ele>42.8</ele><time>2026-01-13T08:07:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135447" lon="30.401707"><ele>41.5</ele><time>2026-01-13T08:07:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135324" lon="30.402032"><ele>40.6</ele><time>2026-01-13T08:07:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135146" lon="30.402318"><ele>40.1</ele><time>2026-01-13T08:07:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135072" lon="30.402789"><ele>39.8</ele><time>2026-01-13T08:07:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134990" lon="30.402997"><ele>39.9</ele><time>2026-01-13T08:07:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134864" lon="30.403023"><ele>39.7</ele><time>2026-01-13T08:07:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134798" lon="30.402978"><ele>39.6</ele><time>2026-01-13T08:07:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134694" lon="30.402491"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:07:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134382" lon="30.402440"><ele>38.5</ele><time>2026-01-13T08:07:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134209" lon="30.402658"><ele>38.1</ele><time>2026-01-13T08:07:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134256" lon="30.402921"><ele>38.2</ele><time>2026-01-13T08:07:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134496" lon="30.403682"><ele>38.6</ele><time>2026-01-13T08:07:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134723" lon="30.403605"><ele>39.2</ele><time>2026-01-13T08:07:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135134" lon="30.403817"><ele>39.3</ele><time>2026-01-13T08:07:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135209" lon="30.403726"><ele>39.0</ele><time>2026-01-13T08:07:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135260" lon="30.403769"><ele>38.9</ele><time>2026-01-13T08:07:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135266" lon="30.403893"><ele>38.8</ele><time>2026-01-13T08:08:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135145" lon="30.404119"><ele>39.3</ele><time>2026-01-13T08:08:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135020" lon="30.404263"><ele>39.8</ele><time>2026-01-13T08:08:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134982" lon="30.404757"><ele>40.0</ele><time>2026-01-13T08:08:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135121" lon="30.405031"><ele>39.7</ele><time>2026-01-13T08:08:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135279" lon="30.405213"><ele>39.4</ele><time>2026-01-13T08:08:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135319" lon="30.405642"><ele>39.5</ele><time>2026-01-13T08:08:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135135" lon="30.406130"><ele>40.5</ele><time>2026-01-13T08:08:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134914" lon="30.406778"><ele>41.5</ele><time>2026-01-13T08:08:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.134933" lon="30.407287"><ele>41.0</ele><time>2026-01-13T08:08:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135064" lon="30.407624"><ele>40.9</ele><time>2026-01-13T08:08:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135334" lon="30.407615"><ele>41.5</ele><time>2026-01-13T08:08:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135545" lon="30.407500"><ele>42.2</ele><time>2026-01-13T08:08:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135681" lon="30.407618"><ele>42.3</ele><time>2026-01-13T08:08:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135636" lon="30.408350"><ele>40.6</ele><time>2026-01-13T08:08:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.135773" lon="30.408495"><ele>40.5</ele><time>2026-01-13T08:08:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136080" lon="30.408168"><ele>40.4</ele><time>2026-01-13T08:08:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.136775" lon="30.406736"><ele>41.1</ele><time>2026-01-13T08:08:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.137002" lon="30.406726"><ele>41.4</ele><time>2026-01-13T08:08:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.137378" lon="30.406962"><ele>42.2</ele><time>2026-01-13T08:08:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.137608" lon="30.407080"><ele>43.2</ele><time>2026-01-13T08:08:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.137958" lon="30.407444"><ele>45.7</ele><time>2026-01-13T08:08:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138148" lon="30.407975"><ele>45.8</ele><time>2026-01-13T08:08:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138332" lon="30.408093"><ele>46.5</ele><time>2026-01-13T08:08:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138518" lon="30.408249"><ele>46.9</ele><time>2026-01-13T08:08:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138626" lon="30.408413"><ele>46.6</ele><time>2026-01-13T08:08:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138658" lon="30.408555"><ele>46.2</ele><time>2026-01-13T08:08:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138750" lon="30.408778"><ele>45.7</ele><time>2026-01-13T08:08:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.138997" lon="30.408922"><ele>46.1</ele><time>2026-01-13T08:08:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139153" lon="30.409194"><ele>45.9</ele><time>2026-01-13T08:08:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139226" lon="30.409513"><ele>45.6</ele><time>2026-01-13T08:08:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139245" lon="30.409917"><ele>44.6</ele><time>2026-01-13T08:08:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139221" lon="30.410295"><ele>45.3</ele><time>2026-01-13T08:08:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139280" lon="30.410454"><ele>46.1</ele><time>2026-01-13T08:09:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139358" lon="30.410523"><ele>46.7</ele><time>2026-01-13T08:09:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139384" lon="30.410722"><ele>47.4</ele><time>2026-01-13T08:09:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139418" lon="30.411076"><ele>49.5</ele><time>2026-01-13T08:09:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139509" lon="30.411167"><ele>50.2</ele><time>2026-01-13T08:09:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139745" lon="30.410711"><ele>48.8</ele><time>2026-01-13T08:09:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139862" lon="30.410518"><ele>48.8</ele><time>2026-01-13T08:09:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140041" lon="30.410518"><ele>49.2</ele><time>2026-01-13T08:09:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140132" lon="30.410778"><ele>49.6</ele><time>2026-01-13T08:09:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140207" lon="30.411060"><ele>50.9</ele><time>2026-01-13T08:09:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140338" lon="30.411473"><ele>52.8</ele><time>2026-01-13T08:09:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140438" lon="30.411674"><ele>53.1</ele><time>2026-01-13T08:09:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140535" lon="30.411593"><ele>52.4</ele><time>2026-01-13T08:09:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140592" lon="30.411403"><ele>51.2</ele><time>2026-01-13T08:09:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140576" lon="30.411006"><ele>49.4</ele><time>2026-01-13T08:09:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140586" lon="30.410695"><ele>48.0</ele><time>2026-01-13T08:09:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140637" lon="30.410432"><ele>46.9</ele><time>2026-01-13T08:09:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140766" lon="30.410454"><ele>46.4</ele><time>2026-01-13T08:09:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140968" lon="30.410770"><ele>46.8</ele><time>2026-01-13T08:09:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141118" lon="30.411167"><ele>47.0</ele><time>2026-01-13T08:09:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141345" lon="30.411580"><ele>46.4</ele><time>2026-01-13T08:09:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141601" lon="30.411800"><ele>44.5</ele><time>2026-01-13T08:09:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141668" lon="30.412197"><ele>44.1</ele><time>2026-01-13T08:09:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141529" lon="30.412755"><ele>45.0</ele><time>2026-01-13T08:09:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141275" lon="30.413361"><ele>46.4</ele><time>2026-01-13T08:09:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141283" lon="30.413667"><ele>47.5</ele><time>2026-01-13T08:09:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141679" lon="30.414053"><ele>48.2</ele><time>2026-01-13T08:09:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142109" lon="30.414123"><ele>46.6</ele><time>2026-01-13T08:09:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142509" lon="30.414402"><ele>46.6</ele><time>2026-01-13T08:09:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142814" lon="30.414740"><ele>44.8</ele><time>2026-01-13T08:09:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143019" lon="30.415239"><ele>44.0</ele><time>2026-01-13T08:09:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143225" lon="30.415958"><ele>44.6</ele><time>2026-01-13T08:09:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143078" lon="30.416596"><ele>49.6</ele><time>2026-01-13T08:10:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143225" lon="30.417154"><ele>51.5</ele><time>2026-01-13T08:10:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143246" lon="30.417529"><ele>53.3</ele><time>2026-01-13T08:10:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142977" lon="30.417733"><ele>54.4</ele><time>2026-01-13T08:10:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142685" lon="30.417868"><ele>54.6</ele><time>2026-01-13T08:10:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142408" lon="30.418812"><ele>53.6</ele><time>2026-01-13T08:10:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142245" lon="30.419155"><ele>53.0</ele><time>2026-01-13T08:10:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141975" lon="30.420183"><ele>50.1</ele><time>2026-01-13T08:10:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141908" lon="30.420544"><ele>48.9</ele><time>2026-01-13T08:10:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141849" lon="30.420772"><ele>48.2</ele><time>2026-01-13T08:10:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141772" lon="30.420975"><ele>48.1</ele><time>2026-01-13T08:10:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141670" lon="30.421154"><ele>48.4</ele><time>2026-01-13T08:10:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141526" lon="30.421360"><ele>48.7</ele><time>2026-01-13T08:10:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141486" lon="30.421459"><ele>48.6</ele><time>2026-01-13T08:10:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141462" lon="30.421585"><ele>48.6</ele><time>2026-01-13T08:10:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141467" lon="30.421800"><ele>48.7</ele><time>2026-01-13T08:10:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141482" lon="30.421902"><ele>48.9</ele><time>2026-01-13T08:10:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141509" lon="30.422020"><ele>49.2</ele><time>2026-01-13T08:10:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141710" lon="30.422490"><ele>50.9</ele><time>2026-01-13T08:10:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141879" lon="30.422752"><ele>51.3</ele><time>2026-01-13T08:10:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142021" lon="30.423603"><ele>51.4</ele><time>2026-01-13T08:10:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141971" lon="30.423894"><ele>50.7</ele><time>2026-01-13T08:10:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141726" lon="30.424437"><ele>50.0</ele><time>2026-01-13T08:10:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141394" lon="30.424511"><ele>49.6</ele><time>2026-01-13T08:10:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141156" lon="30.424604"><ele>49.4</ele><time>2026-01-13T08:10:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140926" lon="30.424535"><ele>49.0</ele><time>2026-01-13T08:10:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140634" lon="30.424293"><ele>47.1</ele><time>2026-01-13T08:10:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140493" lon="30.424272"><ele>46.2</ele><time>2026-01-13T08:10:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140350" lon="30.424309"><ele>45.5</ele><time>2026-01-13T08:10:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140230" lon="30.424469"><ele>45.1</ele><time>2026-01-13T08:10:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140178" lon="30.424602"><ele>45.2</ele><time>2026-01-13T08:10:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140105" lon="30.425400"><ele>45.6</ele><time>2026-01-13T08:10:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139899" lon="30.425933"><ele>45.0</ele><time>2026-01-13T08:10:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139890" lon="30.426273"><ele>44.9</ele><time>2026-01-13T08:11:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139907" lon="30.426428"><ele>44.6</ele><time>2026-01-13T08:11:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.139988" lon="30.426526"><ele>44.3</ele><time>2026-01-13T08:11:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140257" lon="30.426670"><ele>44.7</ele><time>2026-01-13T08:11:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140510" lon="30.426863"><ele>46.3</ele><time>2026-01-13T08:11:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140631" lon="30.426992"><ele>47.2</ele><time>2026-01-13T08:11:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140835" lon="30.427103"><ele>48.1</ele><time>2026-01-13T08:11:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140918" lon="30.427109"><ele>48.1</ele><time>2026-01-13T08:11:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141041" lon="30.426978"><ele>47.8</ele><time>2026-01-13T08:11:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141230" lon="30.426510"><ele>47.8</ele><time>2026-01-13T08:11:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141310" lon="30.426152"><ele>48.8</ele><time>2026-01-13T08:11:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141378" lon="30.426104"><ele>49.0</ele><time>2026-01-13T08:11:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141467" lon="30.426225"><ele>49.1</ele><time>2026-01-13T08:11:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141598" lon="30.426213"><ele>49.4</ele><time>2026-01-13T08:11:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141873" lon="30.426390"><ele>48.9</ele><time>2026-01-13T08:11:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142091" lon="30.426505"><ele>48.5</ele><time>2026-01-13T08:11:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142250" lon="30.426609"><ele>48.3</ele><time>2026-01-13T08:11:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142319" lon="30.426760"><ele>48.1</ele><time>2026-01-13T08:11:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142307" lon="30.426947"><ele>48.0</ele><time>2026-01-13T08:11:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142227" lon="30.427101"><ele>48.0</ele><time>2026-01-13T08:11:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142232" lon="30.427524"><ele>47.6</ele><time>2026-01-13T08:11:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142159" lon="30.428390"><ele>47.4</ele><time>2026-01-13T08:11:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142093" lon="30.428713"><ele>48.6</ele><time>2026-01-13T08:11:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141955" lon="30.429117"><ele>51.7</ele><time>2026-01-13T08:11:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141863" lon="30.429506"><ele>54.9</ele><time>2026-01-13T08:11:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141856" lon="30.429801"><ele>56.2</ele><time>2026-01-13T08:11:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141918" lon="30.430040"><ele>55.6</ele><time>2026-01-13T08:11:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141995" lon="30.430096"><ele>54.4</ele><time>2026-01-13T08:11:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142072" lon="30.430101"><ele>53.0</ele><time>2026-01-13T08:11:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142169" lon="30.429927"><ele>50.5</ele><time>2026-01-13T08:11:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142325" lon="30.429400"><ele>45.9</ele><time>2026-01-13T08:11:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142443" lon="30.429318"><ele>43.5</ele><time>2026-01-13T08:11:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142527" lon="30.429369"><ele>42.7</ele><time>2026-01-13T08:11:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142565" lon="30.429646"><ele>43.3</ele><time>2026-01-13T08:12:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142555" lon="30.430248"><ele>44.9</ele><time>2026-01-13T08:12:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142619" lon="30.430649"><ele>46.3</ele><time>2026-01-13T08:12:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142676" lon="30.430756"><ele>46.6</ele><time>2026-01-13T08:12:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142772" lon="30.430776"><ele>46.7</ele><time>2026-01-13T08:12:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142965" lon="30.430419"><ele>45.8</ele><time>2026-01-13T08:12:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143079" lon="30.430154"><ele>45.2</ele><time>2026-01-13T08:12:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143178" lon="30.430072"><ele>45.1</ele><time>2026-01-13T08:12:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143247" lon="30.430115"><ele>45.2</ele><time>2026-01-13T08:12:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143296" lon="30.430308"><ele>45.7</ele><time>2026-01-13T08:12:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143303" lon="30.430728"><ele>46.7</ele><time>2026-01-13T08:12:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143270" lon="30.430934"><ele>47.1</ele><time>2026-01-13T08:12:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143130" lon="30.431386"><ele>47.7</ele><time>2026-01-13T08:12:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143117" lon="30.431815"><ele>48.1</ele><time>2026-01-13T08:12:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143120" lon="30.432180"><ele>48.3</ele><time>2026-01-13T08:12:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143167" lon="30.432352"><ele>48.5</ele><time>2026-01-13T08:12:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143322" lon="30.432695"><ele>49.2</ele><time>2026-01-13T08:12:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143395" lon="30.432706"><ele>49.4</ele><time>2026-01-13T08:12:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143444" lon="30.432802"><ele>49.6</ele><time>2026-01-13T08:12:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143413" lon="30.433626"><ele>50.1</ele><time>2026-01-13T08:12:36Z</time></trkpt>
